比赛·视频

世界杯赛程

  • 小组赛
  • 淘汰赛

世界杯诸强

小组赛积分榜

更多>
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
  • 球队

    场次

    胜/平/负

    进/失

    积分

  • 1 荷兰 3 2/1/0 5/1 7
  • 2 塞内加尔 3 2/0/1 5/4 6
  • 3 厄瓜多尔 3 1/1/1 4/3 4
  • 4 卡塔尔 3 0/0/3 1/7 0
  • 1 英格兰 3 2/1/0 9/2 7
  • 2 美国 3 1/2/0 2/1 5
  • 3 伊朗 3 1/0/2 4/7 3
  • 4 威尔士 3 0/1/2 1/6 1
  • 1 阿根廷 3 2/0/1 5/2 6
  • 2 波兰 3 1/1/1 2/2 4
  • 3 墨西哥 3 1/1/1 2/3 4
  • 4 沙特阿拉伯 3 1/0/2 3/5 3
  • 1 法国 3 2/0/1 6/3 6
  • 2 澳大利亚 3 2/0/1 3/4 6
  • 3 突尼斯 3 1/1/1 1/1 4
  • 4 丹麦 3 0/1/2 1/3 1
  • 1 日本 3 2/0/1 4/3 6
  • 2 西班牙 3 1/1/1 9/3 4
  • 3 德国 3 1/1/1 6/5 4
  • 4 哥斯达黎加 3 1/0/2 3/11 3
  • 1 摩洛哥 3 2/1/0 4/1 7
  • 2 克罗地亚 3 1/2/0 4/1 5
  • 3 比利时 3 1/1/1 1/2 4
  • 4 加拿大 3 0/0/3 2/7 0
  • 1 巴西 3 2/0/1 3/1 6
  • 2 瑞士 3 2/0/1 4/3 6
  • 3 喀麦隆 3 1/1/1 4/4 4
  • 4 塞尔维亚 3 0/1/2 5/8 1
  • 1 葡萄牙 3 2/0/1 6/4 6
  • 2 韩国 3 1/1/1 4/4 4
  • 3 乌拉圭 3 1/1/1 2/2 4
  • 4 加纳 3 1/0/2 5/7 3

射手榜

更多>
  • 球员

    球队

    总进球

    主/客

  • 1 姆巴佩 法国 6 5/1
  • 2 阿尔瓦雷斯 阿根廷 4 3/1
  • 3 吉鲁 法国 4 3/1
  • 4 梅西 阿根廷 3 3/0
  • 5 巴卡约·萨卡 英格兰 3 3/0
  • 6 莫拉塔 西班牙 3 2/1

世界杯历史

2014年巴西

巴西队惨败事件是2014年7月9日发生在巴西的球队惨败事件…… 详情

2010年南非

2010年世界杯足球赛决赛于2010年7月11日在南非约翰内斯堡的足球城…… 详情

2006年德国

卡恩宣布退出国家队 声称06世界杯是最艰难的杯赛…… 详情