04月01日 15:30
0 : 0已结束
洪喆(膝盖韧带撕裂), 丹尼尔·佩尼亚(未知的损伤), 李容来(腿筋受伤)
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-08-13 | 韩K联 | 仁川联队 | 0 - 0 | 大邱FC |
2023-05-27 | 韩K联 | 大邱FC | 2 - 2 | 仁川联队 |
2023-04-01 | 韩K联 | 仁川联队 | 0 - 0 | 大邱FC |
2022-08-07 | 韩K联 | 大邱FC | 2 - 3 | 仁川联队 |
2022-05-17 | 韩K联 | 仁川联队 | 2 - 2 | 大邱FC |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-06-04 | 韩K联 | 大田市民 | 1 - 3 | 仁川联队 |
2023-05-27 | 韩K联 | 大邱FC | 2 - 2 | 仁川联队 |
2023-05-24 | 韩足总 | 仁川联队 | 3 - 0 | 庆南FC |
2023-05-20 | 韩K联 | 仁川联队 | 1 - 1 | 光州FC |
2023-05-14 | 韩K联 | 仁川联队 | 0 - 0 | 全北现代 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-06-07 | 韩K联 | 仁川联队 | 0 - 0 | FC首尔 |
2023-06-11 | 韩K联 | 水原三星 | 0 - 0 | 仁川联队 |
2023-06-25 | 韩K联 | 仁川联队 | 0 - 0 | 浦项制铁 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-06-04 | 韩K联 | 大邱FC | 1 - 0 | FC首尔 |
2023-05-27 | 韩K联 | 大邱FC | 2 - 2 | 仁川联队 |
2023-05-24 | 韩足总 | 水原三星 | 1 - 0 | 大邱FC |
2023-05-20 | 韩K联 | 大田市民 | 0 - 1 | 大邱FC |
2023-05-13 | 韩K联 | 光州FC | 0 - 2 | 大邱FC |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-06-07 | 韩K联 | 全北现代 | 0 - 0 | 大邱FC |
2023-06-10 | 韩K联 | 大邱FC | 0 - 0 | 水原城 |
2023-06-24 | 韩K联 | 蔚山现代 | 0 - 0 | 大邱FC |
仁川联队 3-4-3
69'
46'
69'
大邱FC 3-4-3
56'
56'
71'
46'
88'
上场
下场
进球
点球
点球不进
乌龙球
黄牌
红牌
红黄两变
助攻
仁川联队
盖尔索
-金甫燮
-金东宪
-闵京赫
-文智焕
-吴反锡
-宋治雨
-大邱FC
崔永恩
-达席尔瓦
-张成源
-赵进优
-李容来
-朴世镇
-朴龙熙
-仁川联队
大邱FC
洪喆
膝盖韧带撕裂
丹尼尔·佩尼亚
未知的损伤
李容来
腿筋受伤
|
65% | 控球时间 | 35% |
|
|
6 | 射门次数 | 5 |
|
|
1 | 射正次数 | 2 |
|
|
15 | 任意球次数 | 10 |
|
|
7 | 角球次数 | 6 |
|
|
2 | 越位次数 | 3 |
|
|
8 | 犯规次数 | 12 |
|
|
2 | 黄牌数 | 1 |
|
|
6 | 射门次数 | 5 |
|
|
1 | 射正次数 | 2 |
|
|
5 | 射门不中 | 3 |
|
|
149 | 进攻次数 | 78 |
|
|
73 | 危险进攻次数 | 59 |
|
|
15 | 任意球次数 | 10 |
|
|
7 | 角球次数 | 6 |
|
|
0 | 半场角球 | 3 |
|
|
8 | 界外球 | 8 |
|
|
2 | 越位次数 | 3 |
|
|
65% | 控球时间 | 35% |
|
|
68% | 半场控球率 | 32% |
|
|
8 | 犯规次数 | 12 |
|
|
2 | 黄牌数 | 1 |
|
|
2 | 救球 | 2 |
|
郑东尹
盖尔索
朴承浩
达席尔瓦
李根镐
李东洙
张成源
李珍镕
李容来
赛拉托
金甫燮
姆波库
文智焕
李东洙
朴世镇
铃木圭太
高在贤
朴龙熙
达马塞诺
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。