04月01日 18:00
3 : 2已结束
石田雅俊(炎症), 朱世钟(错位骨折)
巴尔博萨(未知的损伤), 池东沅(未知的损伤), 高尧韩(跟腱断裂), 李韩汎(软骨损伤), 韩承规(膝关节损伤)
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-08-13 | 韩K联 | 大田市民 | 0 - 0 | FC首尔 |
2023-07-01 | 韩K联 | FC首尔 | 0 - 0 | 大田市民 |
2023-04-01 | 韩K联 | 大田市民 | 3 - 2 | FC首尔 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-06-04 | 韩K联 | 大田市民 | 1 - 3 | 仁川联队 |
2023-05-28 | 韩K联 | 蔚山现代 | 3 - 3 | 大田市民 |
2023-05-24 | 韩足总 | 济州联队 | 4 - 3 | 大田市民 |
2023-05-20 | 韩K联 | 大田市民 | 0 - 1 | 大邱FC |
2023-05-13 | 韩K联 | 浦项制铁 | 3 - 2 | 大田市民 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-06-07 | 韩K联 | 江原FC | 0 - 0 | 大田市民 |
2023-06-10 | 韩K联 | 大田市民 | 0 - 0 | 光州FC |
2023-06-24 | 韩K联 | 济州联队 | 0 - 0 | 大田市民 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-06-04 | 韩K联 | 大邱FC | 1 - 0 | FC首尔 |
2023-05-28 | 韩K联 | FC首尔 | 1 - 0 | 江原FC |
2023-05-20 | 韩K联 | FC首尔 | 1 - 1 | 济州联队 |
2023-05-14 | 韩K联 | 蔚山现代 | 3 - 2 | FC首尔 |
2023-05-09 | 韩K联 | FC首尔 | 3 - 1 | 光州FC |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-06-07 | 韩K联 | 仁川联队 | 0 - 0 | FC首尔 |
2023-06-11 | 韩K联 | FC首尔 | 0 - 0 | 浦项制铁 |
2023-06-24 | 韩K联 | 水原三星 | 0 - 0 | FC首尔 |
大田市民 4-3-3
80'
46'
59'
77'
46'
FC首尔 4-4-2
24'
73'
87'
46'
46'
上场
下场
进球
点球
点球不进
乌龙球
黄牌
红牌
红黄两变
助攻
大田市民
石田雅俊
-郑山
-金炫武
-金仁均
-孔敏悬
-李炫植
-柳康铉
-FC首尔
韩赞熙
-姜成进
-金信珍
-权完规
-朴东镇
-朴秀日
-徐宙桓
-大田市民
石田雅俊
炎症
朱世钟
错位骨折
FC首尔
巴尔博萨
未知的损伤
池东沅
未知的损伤
高尧韩
跟腱断裂
李韩汎
软骨损伤
韩承规
膝关节损伤
|
50% | 控球时间 | 50% |
|
|
10 | 射门次数 | 11 |
|
|
4 | 射正次数 | 3 |
|
|
9 | 任意球次数 | 8 |
|
|
11 | 角球次数 | 4 |
|
|
2 | 越位次数 | 1 |
|
|
6 | 犯规次数 | 8 |
|
|
2 | 黄牌数 | 1 |
|
|
10 | 射门次数 | 11 |
|
|
4 | 射正次数 | 3 |
|
|
6 | 射门不中 | 8 |
|
|
112 | 进攻次数 | 105 |
|
|
92 | 危险进攻次数 | 67 |
|
|
9 | 任意球次数 | 8 |
|
|
11 | 角球次数 | 4 |
|
|
3 | 半场角球 | 2 |
|
|
27 | 界外球 | 28 |
|
|
2 | 越位次数 | 1 |
|
|
50% | 控球时间 | 50% |
|
|
46% | 半场控球率 | 54% |
|
|
6 | 犯规次数 | 8 |
|
|
2 | 黄牌数 | 1 |
|
|
1 | 救球 | 3 |
|
蒂亚戈·奥罗博
曹侑珉
李镇贤
朴秀日
李太锡
伊柳琴科
奇诚庸
蒂亚戈·奥罗博
金仁均
杨关全
李炫植
徐永在
朴东镇
伊柳琴科
权完规
林相协
罗相浩
石田雅俊
裴峻浩
姜成进
罗相浩
孔敏悬
蒂亚戈·奥罗博
金炫武
克里沃修克
韩赞熙
奇诚庸
石田雅俊
金仁均
曹侑珉
金信珍
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。