02月11日 03:30
0 : 0已结束
波尔特(十字韧带损伤), 布拉特.维本(脚踝韧带撕裂), 马卡明斯基(身体不适), 尼古拉斯.陶尔(受伤), 贾斯汀·希克伦(十字韧带断裂), 拉萨(受伤)
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-02-11 | 德甲 | 沙尔克04 | 0 - 0 | 沃尔夫斯堡 |
2022-08-20 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 0 - 0 | 沙尔克04 |
2021-03-13 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 5 - 0 | 沙尔克04 |
2021-02-04 | 德国杯 | 沃尔夫斯堡 | 1 - 0 | 沙尔克04 |
2020-11-21 | 德甲 | 沙尔克04 | 0 - 2 | 沃尔夫斯堡 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-03-18 | 德甲 | 奥格斯堡 | 1 - 1 | 沙尔克04 |
2023-03-12 | 德甲 | 沙尔克04 | 2 - 2 | 多特蒙德 |
2023-03-04 | 德甲 | 波鸿 | 0 - 2 | 沙尔克04 |
2023-02-26 | 德甲 | 沙尔克04 | 2 - 1 | 斯图加特 |
2023-02-19 | 德甲 | 柏林联合 | 0 - 0 | 沙尔克04 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-01 | 德甲 | 沙尔克04 | 0 - 0 | 勒沃库森 |
2023-04-10 | 德甲 | 霍芬海姆 | 0 - 0 | 沙尔克04 |
2023-04-15 | 德甲 | 沙尔克04 | 0 - 0 | 柏林赫塔 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-03-18 | 德甲 | 斯图加特 | 0 - 1 | 沃尔夫斯堡 |
2023-03-13 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 1 - 1 | 柏林联合 |
2023-03-06 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 2 - 2 | 法兰克福 |
2023-02-25 | 德甲 | 科隆 | 0 - 2 | 沃尔夫斯堡 |
2023-02-18 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 0 - 3 | RB莱比锡 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-01 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 0 - 0 | 奥格斯堡 |
2023-04-09 | 德甲 | 门兴格拉德巴赫 | 0 - 0 | 沃尔夫斯堡 |
2023-04-15 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 0 - 0 | 勒沃库森 |
沙尔克04 4-2-3-1
63'
46'
73'
87'
沃尔夫斯堡 4-2-3-1
53'
87'
53'
53'
上场
下场
进球
点球
点球不进
乌龙球
黄牌
红牌
红黄两变
助攻
沙尔克04
西蒙.特罗德
中锋
6德雷里
前腰
6.2巴特勒
左边锋
6.9梅梅特.坎.艾丁
右后卫
6.38阿尔瓦雷斯
-施沃洛
-奥维延
-卡拉曼
-亨宁
-沃尔夫斯堡
吉拉沃吉
后腰
6.05马克桑斯·拉克鲁瓦
中卫
6.58凯文·帕雷德斯
左中场
6.38费利克斯·恩梅查
前腰
6.61佩尔云
-O.马尔穆什
-科扎
-恩梅查
-瓦尔德施密特
-沙尔克04
波尔特
十字韧带损伤
布拉特.维本
脚踝韧带撕裂
马卡明斯基
身体不适
尼古拉斯.陶尔
受伤
贾斯汀·希克伦
十字韧带断裂
拉萨
受伤
沃尔夫斯堡
|
53% | 控球时间 | 47% |
|
|
20 | 射门次数 | 8 |
|
|
5 | 射正次数 | 2 |
|
|
325 | 传球次数 | 299 |
|
|
61% | 传球成功率 | 61% |
|
|
19 | 任意球次数 | 14 |
|
|
9 | 角球次数 | 3 |
|
|
5 | 越位次数 | 3 |
|
|
10 | 犯规次数 | 20 |
|
|
1 | 黄牌数 | 4 |
|
|
20 | 射门次数 | 8 |
|
|
5 | 射正次数 | 2 |
|
|
9 | 射门不中 | 5 |
|
|
6 | 射门被挡 | 1 |
|
|
119 | 进攻次数 | 93 |
|
|
64 | 危险进攻次数 | 35 |
|
|
19 | 任意球次数 | 14 |
|
|
9 | 角球次数 | 3 |
|
|
4 | 半场角球 | 2 |
|
|
70 | 头球 | 70 |
|
|
31 | 头球成功次数 | 39 |
|
|
31 | 界外球 | 30 |
|
|
8 | 过人次数 | 5 |
|
|
5 | 越位次数 | 3 |
|
|
53% | 控球时间 | 47% |
|
|
54% | 半场控球率 | 46% |
|
|
325 | 传球次数 | 299 |
|
|
61% | 传球成功率 | 61% |
|
|
10 | 犯规次数 | 20 |
|
|
1 | 黄牌数 | 4 |
|
|
11 | 铲球 | 14 |
|
|
1 | 救球 | 5 |
|
维默尔
巴特勒
S.提姆
Y.杰哈特
扎拉扎尔
帕雷德斯
维默尔
拉克鲁瓦
波亚纳乌
费利克斯·恩梅查
Y.杰哈特
梅梅特.坎.艾丁
C.布伦内尔
德雷里
上月 壮一郎
特罗德
弗雷
内尔沃古
阿诺德
斯万博格
内尔沃古
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。