02月12日 01:30
1 : 2已结束
阿卜杜·迪亚洛(膝关节问题), 奥尔班(身体不适), 丹尼尔·奥尔默(肌肉纤维撕裂), 恩昆库(恢复性运动), 古拉奇(十字韧带断裂)
安德拉斯-沙费尔(脚伤)
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-02-12 | 德甲 | RB莱比锡 | 1 - 2 | 柏林联合 |
2022-08-21 | 德甲 | 柏林联合 | 2 - 1 | RB莱比锡 |
2022-04-23 | 德甲 | RB莱比锡 | 1 - 2 | 柏林联合 |
2022-04-21 | 德国杯 | RB莱比锡 | 2 - 1 | 柏林联合 |
2021-12-04 | 德甲 | 柏林联合 | 2 - 1 | RB莱比锡 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-03-18 | 德甲 | 波鸿 | 1 - 0 | RB莱比锡 |
2023-03-15 | 欧冠杯 | 曼彻斯特城 | 7 - 0 | RB莱比锡 |
2023-03-11 | 德甲 | RB莱比锡 | 3 - 0 | 门兴格拉德巴赫 |
2023-03-04 | 德甲 | 多特蒙德 | 2 - 1 | RB莱比锡 |
2023-02-25 | 德甲 | RB莱比锡 | 2 - 1 | 法兰克福 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-01 | 德甲 | RB莱比锡 | 0 - 0 | 美因茨 |
2023-04-06 | 德国杯 | RB莱比锡 | 0 - 0 | 多特蒙德 |
2023-04-09 | 德甲 | 柏林赫塔 | 0 - 0 | RB莱比锡 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-03-19 | 德甲 | 柏林联合 | 2 - 0 | 法兰克福 |
2023-03-17 | 欧罗巴杯 | 圣吉罗斯 | 3 - 0 | 柏林联合 |
2023-03-13 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 1 - 1 | 柏林联合 |
2023-03-10 | 欧罗巴杯 | 柏林联合 | 3 - 3 | 圣吉罗斯 |
2023-03-04 | 德甲 | 柏林联合 | 0 - 0 | 科隆 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-01 | 德甲 | 柏林联合 | 0 - 0 | 斯图加特 |
2023-04-04 | 德国杯 | 法兰克福 | 0 - 0 | 柏林联合 |
2023-04-08 | 德甲 | 多特蒙德 | 0 - 0 | 柏林联合 |
RB莱比锡 3-4-2-1
柏林联合 3-5-2
上场
下场
进球
点球
点球不进
乌龙球
黄牌
红牌
红黄两变
助攻
RB莱比锡
鲍尔森
中锋
6.21大卫·劳姆
左后卫
6.5希达拉
中前卫
6.33弗斯贝里
左边锋
6.03奥尔班
-尼兰
-坎普尔
-萨努西芭
-柏林联合
杰罗姆.鲁西隆
左后卫
6.03斯文米歇尔
中锋
6.22保罗·塞金
中前卫
6.05托尔斯比
中前卫
5.93塞巴特乌
中锋
6.07特里梅尔
-伦纳特.格里
-鲍姆加特尔
-杰米·勒威林
-RB莱比锡
阿卜杜·迪亚洛
膝关节问题
奥尔班
身体不适
丹尼尔·奥尔默
肌肉纤维撕裂
恩昆库
恢复性运动
古拉奇
十字韧带断裂
柏林联合
安德拉斯-沙费尔
脚伤
|
64% | 控球时间 | 36% |
|
|
10 | 射门次数 | 6 |
|
|
2 | 射正次数 | 3 |
|
|
646 | 传球次数 | 356 |
|
|
85% | 传球成功率 | 68% |
|
|
15 | 任意球次数 | 17 |
|
|
3 | 角球次数 | 4 |
|
|
4 | 越位次数 | 2 |
|
|
15 | 犯规次数 | 13 |
|
|
4 | 黄牌数 | 4 |
|
|
10 | 射门次数 | 6 |
|
|
2 | 射正次数 | 3 |
|
|
3 | 射门不中 | 3 |
|
|
5 | 射门被挡 | 0 |
|
|
123 | 进攻次数 | 108 |
|
|
32 | 危险进攻次数 | 34 |
|
|
15 | 任意球次数 | 17 |
|
|
3 | 角球次数 | 4 |
|
|
1 | 半场角球 | 2 |
|
|
34 | 头球 | 58 |
|
|
21 | 头球成功次数 | 25 |
|
|
21 | 界外球 | 28 |
|
|
5 | 过人次数 | 2 |
|
|
4 | 越位次数 | 2 |
|
|
64% | 控球时间 | 36% |
|
|
50% | 半场控球率 | 50% |
|
|
646 | 传球次数 | 356 |
|
|
85% | 传球成功率 | 68% |
|
|
15 | 犯规次数 | 13 |
|
|
4 | 黄牌数 | 4 |
|
|
13 | 铲球 | 10 |
|
|
3 | 救球 | 0 |
|
亨里希斯
A.席尔瓦
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。