02月12日 22:30
4 : 1已结束
阿卡(疑似伤病), 约维蒂奇(肌肉损伤), 奥古斯丁-罗格尔(膝关节损伤), 普拉滕哈特(疑似伤病), 彼得·佩卡里克(受伤), 艾捷克(膝关节损伤), K.萨卡(膝关节手术)
魏格尔(黄牌累计停赛)
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-02-12 | 德甲 | 柏林赫塔 | 4 - 1 | 门兴格拉德巴赫 |
2022-08-20 | 德甲 | 门兴格拉德巴赫 | 1 - 0 | 柏林赫塔 |
2022-03-13 | 德甲 | 门兴格拉德巴赫 | 2 - 0 | 柏林赫塔 |
2021-10-24 | 德甲 | 柏林赫塔 | 1 - 0 | 门兴格拉德巴赫 |
2021-04-10 | 德甲 | 柏林赫塔 | 2 - 2 | 门兴格拉德巴赫 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-03-25 | 球会友谊 | 柏林安卡拉体育 | 1 - 5 | 柏林赫塔 |
2023-03-18 | 德甲 | 霍芬海姆 | 3 - 1 | 柏林赫塔 |
2023-03-11 | 德甲 | 柏林赫塔 | 1 - 1 | 美因茨 |
2023-03-05 | 德甲 | 勒沃库森 | 4 - 1 | 柏林赫塔 |
2023-02-25 | 德甲 | 柏林赫塔 | 2 - 0 | 奥格斯堡 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-01 | 德甲 | 弗赖堡 | 0 - 0 | 柏林赫塔 |
2023-04-09 | 德甲 | 柏林赫塔 | 0 - 0 | RB莱比锡 |
2023-04-15 | 德甲 | 沙尔克04 | 0 - 0 | 柏林赫塔 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-03-18 | 德甲 | 门兴格拉德巴赫 | 2 - 2 | 云达不莱梅 |
2023-03-11 | 德甲 | RB莱比锡 | 3 - 0 | 门兴格拉德巴赫 |
2023-03-04 | 德甲 | 门兴格拉德巴赫 | 0 - 0 | 弗赖堡 |
2023-02-25 | 德甲 | 美因茨 | 4 - 0 | 门兴格拉德巴赫 |
2023-02-18 | 德甲 | 门兴格拉德巴赫 | 3 - 2 | 拜仁慕尼黑 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-02 | 德甲 | 科隆 | 0 - 0 | 门兴格拉德巴赫 |
2023-04-09 | 德甲 | 门兴格拉德巴赫 | 0 - 0 | 沃尔夫斯堡 |
2023-04-15 | 德甲 | 法兰克福 | 0 - 0 | 门兴格拉德巴赫 |
柏林赫塔 3-5-2
83'
65'
83'
72'
65'
门兴格拉德巴赫 4-2-3-1
90'
90'
78'
66'
66'
上场
下场
进球
点球
点球不进
乌龙球
黄牌
红牌
红黄两变
助攻
柏林赫塔
卢科巴基奥
右边锋
6.61伊万·桑吉克
后腰
6.21米特尔斯塔特
左后卫
6.25博蒂乌斯
前腰
6.43德里·舍汉特
前锋
7.21恩斯特
-凯文·博阿滕
-肯尼
-克莱门斯
-门兴格拉德巴赫
S.莱纳
右后卫
5.8恩古穆
右边锋
6.15阿拉萨尼·普利亚
左边锋
5.9帕特里克.赫尔曼
右边锋
5.86弗洛里安.纽豪斯
中前卫
5.95弗劳洛
-弗里德里希
-托尼.扬奇克
-奥尔肖夫斯基
-柏林赫塔
阿卡
疑似伤病
约维蒂奇
肌肉损伤
奥古斯丁-罗格尔
膝关节损伤
普拉滕哈特
疑似伤病
彼得·佩卡里克
受伤
艾捷克
膝关节损伤
K.萨卡
膝关节手术
门兴格拉德巴赫
魏格尔
黄牌累计停赛
|
30% | 控球时间 | 70% |
|
|
18 | 射门次数 | 8 |
|
|
6 | 射正次数 | 3 |
|
|
266 | 传球次数 | 645 |
|
|
69% | 传球成功率 | 86% |
|
|
12 | 任意球次数 | 11 |
|
|
4 | 角球次数 | 6 |
|
|
2 | 越位次数 | 5 |
|
|
12 | 犯规次数 | 11 |
|
|
1 | 黄牌数 | 1 |
|
|
18 | 射门次数 | 8 |
|
|
6 | 射正次数 | 3 |
|
|
9 | 射门不中 | 3 |
|
|
3 | 射门被挡 | 2 |
|
|
103 | 进攻次数 | 92 |
|
|
55 | 危险进攻次数 | 29 |
|
|
12 | 任意球次数 | 11 |
|
|
4 | 角球次数 | 6 |
|
|
4 | 半场角球 | 4 |
|
|
30 | 头球 | 22 |
|
|
9 | 头球成功次数 | 17 |
|
|
19 | 界外球 | 30 |
|
|
8 | 过人次数 | 12 |
|
|
2 | 越位次数 | 5 |
|
|
30% | 控球时间 | 70% |
|
|
45% | 半场控球率 | 55% |
|
|
266 | 传球次数 | 645 |
|
|
69% | 传球成功率 | 86% |
|
|
12 | 犯规次数 | 11 |
|
|
1 | 黄牌数 | 1 |
|
|
26 | 铲球 | 16 |
|
|
2 | 救球 | 3 |
|
尼克.埃尔维蒂
内茨
尼干卡姆
里克特
达尔代
吉埃尔吉
博蒂乌斯
塞尔达
卢科巴基奥
尼干卡姆
弗洛里安.纽豪斯
沃尔夫
A.比利亞
斯廷德尔
德里·舍汉特
尼德莱赫纳
恩古穆
克拉马
米特尔斯塔特
达尔代
桑吉克
吉埃尔吉
尤列莫维奇
赫尔曼
斯卡利
德里·舍汉特
图萨特
莱纳
内茨
卢科巴基奥
K.科內
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。