02月11日 22:30
3 : 1已结束
乔纳森·伯卡特(膝关节手术), 马龙·穆斯塔法(外科手术), R.泽特拿(背部问题)
卡尔多纳(脚伤), 奥克斯福德(小腿问题), 埃古·柏杜奇(跟腱问题), 斯特罗布尔(十字韧带断裂), 鲁本·瓦尔加斯(脚踝损伤), 哈恩(软骨损伤)
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-02-11 | 德甲 | 美因茨 | 3 - 1 | 奥格斯堡 |
2022-08-20 | 德甲 | 奥格斯堡 | 1 - 2 | 美因茨 |
2022-04-07 | 德甲 | 奥格斯堡 | 2 - 1 | 美因茨 |
2021-10-23 | 德甲 | 美因茨 | 4 - 1 | 奥格斯堡 |
2021-02-28 | 德甲 | 美因茨 | 0 - 1 | 奥格斯堡 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-03-20 | 德甲 | 美因茨 | 1 - 1 | 弗赖堡 |
2023-03-11 | 德甲 | 柏林赫塔 | 1 - 1 | 美因茨 |
2023-03-04 | 德甲 | 美因茨 | 1 - 0 | 霍芬海姆 |
2023-02-25 | 德甲 | 美因茨 | 4 - 0 | 门兴格拉德巴赫 |
2023-02-20 | 德甲 | 勒沃库森 | 2 - 3 | 美因茨 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-01 | 德甲 | RB莱比锡 | 0 - 0 | 美因茨 |
2023-04-08 | 德甲 | 美因茨 | 0 - 0 | 云达不莱梅 |
2023-04-15 | 德甲 | 科隆 | 0 - 0 | 美因茨 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-03-23 | 球会友谊 | 奥格斯堡 | 4 - 2 | 圣加仑 |
2023-03-18 | 德甲 | 奥格斯堡 | 1 - 1 | 沙尔克04 |
2023-03-11 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 5 - 3 | 奥格斯堡 |
2023-03-04 | 德甲 | 奥格斯堡 | 2 - 1 | 云达不莱梅 |
2023-02-25 | 德甲 | 柏林赫塔 | 2 - 0 | 奥格斯堡 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-01 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 0 - 0 | 奥格斯堡 |
2023-04-08 | 德甲 | 奥格斯堡 | 0 - 0 | 科隆 |
2023-04-15 | 德甲 | RB莱比锡 | 0 - 0 | 奥格斯堡 |
美因茨 3-4-2-1
90'
90'
80'
70'
奥格斯堡 4-3-3
62'
62'
62'
上场
下场
进球
点球
点球不进
乌龙球
黄牌
红牌
红黄两变
助攻
美因茨
英瓦尔森
中锋
6.06巴尔科克
中前卫
6.16亚历山大·哈克
中卫
5.96纳尔逊·魏珀
中锋
6.08M.莱特施
-拉丝·里布
-科尔
-亚伦卡拉斯
-格鲁达
-奥格斯堡
大卫·科林纳
左后卫
6.23延森
前腰
5.91尼克拉斯
后腰
6.51凯文·耶博阿
中锋
7.74鲍姆加特林格
-库贝克
-鲍尔
-巴泽
-卡利朱里
-美因茨
乔纳森·伯卡特
膝关节手术
马龙·穆斯塔法
外科手术
R.泽特拿
背部问题
奥格斯堡
卡尔多纳
脚伤
奥克斯福德
小腿问题
埃古·柏杜奇
跟腱问题
斯特罗布尔
十字韧带断裂
鲁本·瓦尔加斯
脚踝损伤
哈恩
软骨损伤
|
49% | 控球时间 | 51% |
|
|
16 | 射门次数 | 13 |
|
|
8 | 射正次数 | 3 |
|
|
383 | 传球次数 | 370 |
|
|
68% | 传球成功率 | 59% |
|
|
6 | 任意球次数 | 17 |
|
|
4 | 角球次数 | 12 |
|
|
5 | 越位次数 | 1 |
|
|
12 | 犯规次数 | 6 |
|
|
1 | 黄牌数 | 1 |
|
|
16 | 射门次数 | 13 |
|
|
8 | 射正次数 | 3 |
|
|
7 | 射门不中 | 5 |
|
|
1 | 射门被挡 | 5 |
|
|
147 | 进攻次数 | 105 |
|
|
54 | 危险进攻次数 | 36 |
|
|
6 | 任意球次数 | 17 |
|
|
4 | 角球次数 | 12 |
|
|
2 | 半场角球 | 3 |
|
|
77 | 头球 | 59 |
|
|
41 | 头球成功次数 | 27 |
|
|
23 | 界外球 | 18 |
|
|
9 | 过人次数 | 11 |
|
|
5 | 越位次数 | 1 |
|
|
49% | 控球时间 | 51% |
|
|
50% | 半场控球率 | 50% |
|
|
383 | 传球次数 | 370 |
|
|
68% | 传球成功率 | 59% |
|
|
12 | 犯规次数 | 6 |
|
|
1 | 黄牌数 | 1 |
|
|
18 | 铲球 | 21 |
|
|
2 | 救球 | 4 |
|
李在城
卢多维克
K.奥尼西沃
萊安德羅.巴雷羅
E.德米罗维奇
古尼
安东.斯塔赫
延森
迪翁·德伦娜
李在城
尼克拉斯
阿恩
耶博阿
迈尔
科林纳
維加
英瓦尔森
卢多维克
巴尔科克
李在城
纳尔逊·魏珀
K.奥尼西沃
哈克
E.费尔南德斯
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。