02月11日 22:30
2 : 1已结束
基里安·西迪利亚(间接红牌停赛), 扬尼克·基特尔(疑似伤病), 罗兰·绍洛伊(肌肉问题)
蒂亚戈.托马斯(肌肉损伤), 吉拉西(展肌撕裂), 扎加杜(身体不适), 西拉斯(胫部挫伤)
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-02-11 | 德甲 | 弗赖堡 | 2 - 1 | 斯图加特 |
2022-08-20 | 德甲 | 斯图加特 | 0 - 1 | 弗赖堡 |
2022-01-22 | 德甲 | 弗赖堡 | 2 - 0 | 斯图加特 |
2021-08-28 | 德甲 | 斯图加特 | 2 - 3 | 弗赖堡 |
2021-01-23 | 德甲 | 弗赖堡 | 2 - 1 | 斯图加特 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-03-20 | 德甲 | 美因茨 | 1 - 1 | 弗赖堡 |
2023-03-17 | 欧罗巴杯 | 弗赖堡 | 0 - 2 | 尤文图斯 |
2023-03-12 | 德甲 | 弗赖堡 | 2 - 1 | 霍芬海姆 |
2023-03-10 | 欧罗巴杯 | 尤文图斯 | 1 - 0 | 弗赖堡 |
2023-03-04 | 德甲 | 门兴格拉德巴赫 | 0 - 0 | 弗赖堡 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-01 | 德甲 | 弗赖堡 | 0 - 0 | 柏林赫塔 |
2023-04-05 | 德国杯 | 拜仁慕尼黑 | 0 - 0 | 弗赖堡 |
2023-04-08 | 德甲 | 弗赖堡 | 0 - 0 | 拜仁慕尼黑 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-03-18 | 德甲 | 斯图加特 | 0 - 1 | 沃尔夫斯堡 |
2023-03-11 | 德甲 | 法兰克福 | 1 - 1 | 斯图加特 |
2023-03-05 | 德甲 | 斯图加特 | 1 - 2 | 拜仁慕尼黑 |
2023-02-26 | 德甲 | 沙尔克04 | 2 - 1 | 斯图加特 |
2023-02-18 | 德甲 | 斯图加特 | 3 - 0 | 科隆 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-01 | 德甲 | 柏林联合 | 0 - 0 | 斯图加特 |
2023-04-05 | 德国杯 | 纽伦堡 | 0 - 0 | 斯图加特 |
2023-04-09 | 德甲 | 波鸿 | 0 - 0 | 斯图加特 |
弗赖堡 4-2-3-1
90'
69'
90'
75'
斯图加特 4-3-3
85'
69'
89'
上场
下场
进球
点球
点球不进
乌龙球
黄牌
红牌
红黄两变
助攻
弗赖堡
彼得森
中锋
6.09古尔德
中卫
5.99卢卡斯·霍勒
中锋
6.37郑优营
影锋
6.13施密德
-B.乌福夫
-诺亚豪斯
-瓦格纳
-M.羅爾
-斯图加特
康斯坦丁诺斯-马夫罗帕诺斯
中卫
6.04胡安·佩雷亚
中锋
6.2西拉斯
右中场
5.95库利巴利
-埃格洛夫
-弗里安.穆勒
-滕策尔
-瓦格诺曼
-卡斯塔纳拉斯
-弗赖堡
基里安·西迪利亚
间接红牌停赛
扬尼克·基特尔
疑似伤病
罗兰·绍洛伊
肌肉问题
斯图加特
蒂亚戈.托马斯
肌肉损伤
吉拉西
展肌撕裂
扎加杜
身体不适
西拉斯
胫部挫伤
|
52% | 控球时间 | 48% |
|
|
9 | 射门次数 | 15 |
|
|
5 | 射正次数 | 3 |
|
|
485 | 传球次数 | 433 |
|
|
81% | 传球成功率 | 82% |
|
|
9 | 任意球次数 | 17 |
|
|
4 | 角球次数 | 3 |
|
|
4 | 越位次数 | 2 |
|
|
13 | 犯规次数 | 10 |
|
|
3 | 黄牌数 | 3 |
|
|
9 | 射门次数 | 15 |
|
|
5 | 射正次数 | 3 |
|
|
2 | 射门不中 | 4 |
|
|
2 | 射门被挡 | 8 |
|
|
149 | 进攻次数 | 89 |
|
|
62 | 危险进攻次数 | 39 |
|
|
9 | 任意球次数 | 17 |
|
|
4 | 角球次数 | 3 |
|
|
3 | 半场角球 | 2 |
|
|
41 | 头球 | 29 |
|
|
15 | 头球成功次数 | 20 |
|
|
29 | 界外球 | 13 |
|
|
11 | 过人次数 | 9 |
|
|
4 | 越位次数 | 2 |
|
|
52% | 控球时间 | 48% |
|
|
56% | 半场控球率 | 44% |
|
|
485 | 传球次数 | 433 |
|
|
81% | 传球成功率 | 82% |
|
|
13 | 犯规次数 | 10 |
|
|
3 | 黄牌数 | 3 |
|
|
11 | 铲球 | 13 |
|
|
2 | 救球 | 4 |
|
弗里希
苏沙
阿塔甘卡拉赞
扎加杜
格里福
赫夫勒
霍勒
R.绍洛伊
佩雷亚
迪阿斯
京特尔
郑优营
格雷戈里奇
格里福
格里福
西拉斯
阿塔甘卡拉赞
马夫罗帕诺斯
卢卡.菲佛
彼得森
堂安律
古尔德
格里福
伊藤洋辉
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。