02月11日 22:30
0 : 2已结束
马可芬德(黄牌累计停赛), 费利克斯.阿库(伤病), 罗曼诺·施密德(膝部关节内韧带断裂), J.M.姆博姆(小腿受伤)
苏迈拉·库利巴利(骨盆损伤), 马特乌·莫雷(伤病), 穆尼耶(肌肉纤维撕裂), 卡拉姆·阿德耶米(黄牌累计停赛), 朱利安·杜兰维尔(肌肉部分撕裂)
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-02-11 | 德甲 | 云达不莱梅 | 0 - 2 | 多特蒙德 |
2022-08-20 | 德甲 | 多特蒙德 | 2 - 3 | 云达不莱梅 |
2021-04-18 | 德甲 | 多特蒙德 | 4 - 1 | 云达不莱梅 |
2020-12-16 | 德甲 | 云达不莱梅 | 1 - 2 | 多特蒙德 |
2020-02-22 | 德甲 | 云达不莱梅 | 0 - 2 | 多特蒙德 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-03-18 | 德甲 | 门兴格拉德巴赫 | 2 - 2 | 云达不莱梅 |
2023-03-13 | 德甲 | 云达不莱梅 | 2 - 3 | 勒沃库森 |
2023-03-04 | 德甲 | 奥格斯堡 | 2 - 1 | 云达不莱梅 |
2023-02-25 | 德甲 | 云达不莱梅 | 3 - 0 | 波鸿 |
2023-02-19 | 德甲 | 法兰克福 | 2 - 0 | 云达不莱梅 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-02 | 德甲 | 云达不莱梅 | 0 - 0 | 霍芬海姆 |
2023-04-08 | 德甲 | 美因茨 | 0 - 0 | 云达不莱梅 |
2023-04-15 | 德甲 | 云达不莱梅 | 0 - 0 | 弗赖堡 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-03-19 | 德甲 | 多特蒙德 | 6 - 1 | 科隆 |
2023-03-12 | 德甲 | 沙尔克04 | 2 - 2 | 多特蒙德 |
2023-03-08 | 欧冠杯 | 切尔西 | 2 - 0 | 多特蒙德 |
2023-03-04 | 德甲 | 多特蒙德 | 2 - 1 | RB莱比锡 |
2023-02-25 | 德甲 | 霍芬海姆 | 0 - 1 | 多特蒙德 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-02 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 0 - 0 | 多特蒙德 |
2023-04-06 | 德国杯 | RB莱比锡 | 0 - 0 | 多特蒙德 |
2023-04-08 | 德甲 | 多特蒙德 | 0 - 0 | 柏林联合 |
云达不莱梅 3-5-2
70'
70'
46'
80'
多特蒙德 4-1-4-1
88'
66'
66'
89'
29'
上场
下场
进球
点球
点球不进
乌龙球
黄牌
红牌
红黄两变
助攻
云达不莱梅
罗曼诺·施密德
前腰
6.1伊莉亚·格鲁夫
后腰
5.88马克西米利安·菲利普
影锋
5.83舒密特
前腰
6.35泽特雷尔
-奇亚罗迪
-李·布坎南
-萨利福
-E.丁克奇
-多特蒙德
穆尼耶
右后卫
6.03达胡德
中前卫
6.04厄兹詹
后腰
6.52杰米·拜诺·吉滕斯
右边锋
7.42塞巴斯蒂安·阿莱
中锋
6.96莫德斯特
-胡梅尔斯
-梅耶
-马伦
-云达不莱梅
马可芬德
黄牌累计停赛
费利克斯.阿库
伤病
罗曼诺·施密德
膝部关节内韧带断裂
J.M.姆博姆
小腿受伤
多特蒙德
苏迈拉·库利巴利
骨盆损伤
马特乌·莫雷
伤病
穆尼耶
肌肉纤维撕裂
卡拉姆·阿德耶米
黄牌累计停赛
朱利安·杜兰维尔
肌肉部分撕裂
|
43% | 控球时间 | 57% |
|
|
9 | 射门次数 | 18 |
|
|
4 | 射正次数 | 9 |
|
|
400 | 传球次数 | 529 |
|
|
72% | 传球成功率 | 83% |
|
|
8 | 任意球次数 | 11 |
|
|
3 | 角球次数 | 7 |
|
|
4 | 越位次数 | 3 |
|
|
7 | 犯规次数 | 7 |
|
|
1 | 黄牌数 | 0 |
|
|
9 | 射门次数 | 18 |
|
|
4 | 射正次数 | 9 |
|
|
3 | 射门不中 | 8 |
|
|
2 | 射门被挡 | 1 |
|
|
101 | 进攻次数 | 119 |
|
|
31 | 危险进攻次数 | 51 |
|
|
8 | 任意球次数 | 11 |
|
|
3 | 角球次数 | 7 |
|
|
3 | 半场角球 | 0 |
|
|
24 | 头球 | 26 |
|
|
12 | 头球成功次数 | 13 |
|
|
17 | 界外球 | 22 |
|
|
8 | 过人次数 | 21 |
|
|
4 | 越位次数 | 3 |
|
|
43% | 控球时间 | 57% |
|
|
39% | 半场控球率 | 61% |
|
|
400 | 传球次数 | 529 |
|
|
72% | 传球成功率 | 83% |
|
|
7 | 犯规次数 | 7 |
|
|
1 | 黄牌数 | 0 |
|
|
22 | 铲球 | 10 |
|
|
7 | 救球 | 3 |
|
阿莱
穆科科
比滕库特
舒密特
比滕库特
厄兹詹
罗伊斯
杰米·拜诺·吉滕斯
雷纳
杰米·拜诺·吉滕斯
施洛特贝克
菲利普
格罗斯
伊莉亚·格鲁夫
斯塔格
施密德
魏泽尔
布兰特
格雷罗
穆尼耶
耶尔森
达胡德
布兰特
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。