02月11日 22:30
1 : 3已结束
K.福格特(未知的损伤), 卡德拉贝克(未知的损伤), 罗伯特·斯科夫(小腿问题), 雅库布·拉尔森(腹股沟手术), 普罗梅尔(踝关节骨折)
帕特里克·希克(内收肌问题), 鲁涅夫(背部损伤), 阿兰吉斯(小腿问题)
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-02-11 | 德甲 | 霍芬海姆 | 1 - 3 | 勒沃库森 |
2022-08-20 | 德甲 | 勒沃库森 | 0 - 3 | 霍芬海姆 |
2022-05-07 | 德甲 | 霍芬海姆 | 2 - 4 | 勒沃库森 |
2021-12-16 | 德甲 | 勒沃库森 | 2 - 2 | 霍芬海姆 |
2021-04-13 | 德甲 | 霍芬海姆 | 0 - 0 | 勒沃库森 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-03-18 | 德甲 | 霍芬海姆 | 3 - 1 | 柏林赫塔 |
2023-03-12 | 德甲 | 弗赖堡 | 2 - 1 | 霍芬海姆 |
2023-03-04 | 德甲 | 美因茨 | 1 - 0 | 霍芬海姆 |
2023-02-25 | 德甲 | 霍芬海姆 | 0 - 1 | 多特蒙德 |
2023-02-18 | 德甲 | 奥格斯堡 | 1 - 0 | 霍芬海姆 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-02 | 德甲 | 云达不莱梅 | 0 - 0 | 霍芬海姆 |
2023-04-10 | 德甲 | 霍芬海姆 | 0 - 0 | 沙尔克04 |
2023-04-15 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 0 - 0 | 霍芬海姆 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-03-20 | 德甲 | 勒沃库森 | 2 - 1 | 拜仁慕尼黑 |
2023-03-17 | 欧罗巴杯 | 费伦茨瓦罗斯 | 0 - 2 | 勒沃库森 |
2023-03-13 | 德甲 | 云达不莱梅 | 2 - 3 | 勒沃库森 |
2023-03-10 | 欧罗巴杯 | 勒沃库森 | 2 - 0 | 费伦茨瓦罗斯 |
2023-03-05 | 德甲 | 勒沃库森 | 4 - 1 | 柏林赫塔 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-01 | 德甲 | 沙尔克04 | 0 - 0 | 勒沃库森 |
2023-04-08 | 德甲 | 勒沃库森 | 0 - 0 | 法兰克福 |
2023-04-14 | 欧罗巴杯 | 勒沃库森 | 0 - 0 | 圣吉罗斯 |
霍芬海姆 3-4-2-1
64'
46'
64'
73'
勒沃库森 3-4-3
86'
82'
81'
73'
73'
上场
下场
进球
点球
点球不进
乌龙球
黄牌
红牌
红黄两变
助攻
霍芬海姆
卡斯帕·多尔贝里
中锋
6.21菲斯尼克·阿斯拉尼
中锋
6.19汤姆比肖夫
前腰
6.47乌姆·图胡姆库
中场
6.36比卡克西奇
-L.菲利普
-斯蒂勒
-鲁迪
-达布尔
-勒沃库森
帕拉西奥斯
中前卫
5.98阿迪
右边锋
6.11阿米利
中前卫
5.92贝拉拉比
右边锋
5.93米切尔·巴克
左后卫
6.18彭茨
-诺亚.姆巴巴
-阿兹蒙
-哥斯桑诺
-霍芬海姆
K.福格特
未知的损伤
卡德拉贝克
未知的损伤
罗伯特·斯科夫
小腿问题
雅库布·拉尔森
腹股沟手术
普罗梅尔
踝关节骨折
勒沃库森
帕特里克·希克
内收肌问题
鲁涅夫
背部损伤
阿兰吉斯
小腿问题
|
49% | 控球时间 | 51% |
|
|
11 | 射门次数 | 12 |
|
|
6 | 射正次数 | 4 |
|
|
485 | 传球次数 | 492 |
|
|
82% | 传球成功率 | 83% |
|
|
9 | 任意球次数 | 12 |
|
|
5 | 角球次数 | 8 |
|
|
2 | 越位次数 | 1 |
|
|
15 | 犯规次数 | 9 |
|
|
3 | 黄牌数 | 1 |
|
|
11 | 射门次数 | 12 |
|
|
6 | 射正次数 | 4 |
|
|
3 | 射门不中 | 5 |
|
|
2 | 射门被挡 | 3 |
|
|
131 | 进攻次数 | 100 |
|
|
36 | 危险进攻次数 | 49 |
|
|
9 | 任意球次数 | 12 |
|
|
5 | 角球次数 | 8 |
|
|
3 | 半场角球 | 2 |
|
|
33 | 头球 | 21 |
|
|
15 | 头球成功次数 | 12 |
|
|
30 | 界外球 | 19 |
|
|
3 | 过人次数 | 14 |
|
|
2 | 越位次数 | 1 |
|
|
49% | 控球时间 | 51% |
|
|
50% | 半场控球率 | 50% |
|
|
485 | 传球次数 | 492 |
|
|
82% | 传球成功率 | 83% |
|
|
15 | 犯规次数 | 9 |
|
|
3 | 黄牌数 | 1 |
|
|
18 | 铲球 | 27 |
|
|
2 | 救球 | 5 |
|
安德里奇
维尔茨
弗林蓬
盖格尔
布鲁克斯
多尔贝里
盖格尔
迪亚比
弗林蓬
阿科普古马
A.赫洛泽克
弗林蓬
汤姆比肖夫
安赫利尼奥
乌姆·图胡姆库
德莱尼
菲斯尼克·阿斯拉尼
比博
帕拉西奥斯
迪亚比
阿米利
A.赫洛泽克
恩索基
巴克
辛格拉文
阿迪
德米尔拜
贝拉拉比
弗林蓬
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。